Résultats - Chemistry Graduate Student Society (CGSS) Election 2021
Participation : 57 (26.1%) sur 218 électeurs ont voté lors de ce scrutin.
| Alex Hebert | 44 points | ||||||
|
|||||||
| Paty Islas | 49 points | ||||||
|
|||||||
| Ho Ying Huang (Kay) | 47 points | ||||||
|
|||||||
| Jane Arciszewski | 50 points | ||||||
|
|||||||
| Daliah Farajat | 46 points | ||||||
|
|||||||
| Charles Xiao Cong Zhang | 84 points | ||||||
| Florencia Fungo | 66 points | ||||||
|
|||||||
| Halle Barber | 46 points | ||||||
|
|||||||
| Jeremy Dawkins | 84 points | ||||||
| Galen Suh | 60 points | ||||||
|
|||||||
| Stephen George | 44 points | ||||||
|
|||||||
Simple Vote certifie que ce scrutin a été traité de façon sécurisée et comptabilisé avec précision par notre service indépendant. Vous pouvez télécharger une feuille de calcul des données de vote (fichier format CSV) pour en vérifier les résultats.